5/8(日) 新潟外厩 無料情報
スポンサーリンク
新潟1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ダレモトメラレナイ | 小野瀬F | 33 |
2 | アビークワイア | NFしがらき | 36 |
3 | ブルーノート | ||
4 | ジョーリベリカ | ||
5 | アフォガート | ||
6 | ペイシャクィンビー | ||
7 | ハローメリールー | ||
8 | オースミメッシーナ | ||
9 | キッショウ | チャンピオンヒルズ | 16 |
10 | サリーギャップ | ||
11 | キュートハイカー | ||
12 | ビレッジシングル | ||
13 | コパノランサー | ||
14 | フォースチルドレン | 井ノ岡TC | 12 |
15 | アスカノツバサ |
新潟2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ナザレ | チャンピオンヒルズ | 40 |
2 | アジュール | 吉澤ステ-WE | 19 |
3 | ムーンムーンムーン | 阿見TC | 15 |
4 | インペリアス | ||
5 | アクアビート | KSTC | 29 |
6 | クリノリュウグウ | 栗山育成牧場 | 22 |
7 | ラガッツァアレグラ | 沼田F | 22 |
8 | エスティメート | ||
9 | メリヴェイユ | 松風馬事C | 68 |
10 | グランプレジール | ||
11 | ナムラキャッツ | 山岡トレセン | 18 |
12 | フウゲツムヘン | ||
13 | ホワイトレッグス | ||
14 | カシノプルタオルネ | ワコ-F | 12 |
15 | トーアレインボー | ||
16 | ダイヤモンドフジ | 宇治田原優駿S | 29 |
新潟3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ラインオンザトップ | ||
2 | グレイトショーマン | 大山ヒルズ | 26 |
3 | トウショウブレイド | ||
4 | シャンパンドバイ | ヒイラギS(awaji) | 17 |
5 | ヤマニンドールアイ | 宇治田原優駿S | 44 |
6 | キタノダロマ | ||
7 | エステラ | ||
8 | ブレイクザアイス | ||
9 | ブレディバンチ | ||
10 | サノバレー | 栗山育成牧場 | 25 |
11 | クリノレジェンド | ||
12 | プロキシーファイト | (有)高橋TC | 16 |
13 | マイネルシデン |
スポンサーリンク
新潟4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | シゲルソウサイ | ||
2 | オノーレペスカ | ||
3 | エカテリンブルク | ||
4 | グランドビクトリー | ||
5 | フルネーズ | NF天栄 | 30 |
6 | ミリタリータンゴ | GWT | 18 |
7 | ローレリスト | KSTC | 36 |
8 | ハバチューバー | 北総牧場 | 46 |
9 | ナギサ | ||
10 | タガノペルマネンテ | 宇治田原優駿S | 25 |
11 | ファイナルマズル | (有)高橋TC | 26 |
新潟5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | タイキフリード | ||
2 | スマートウェリナ | ||
3 | トプカプパレス | ||
4 | リタリエイション | チャンピオンヒルズ | 31 |
5 | ベガエクスプレス | ||
6 | ハイエストコード | チャンピオンヒルズ | 22 |
7 | リンギングフォン | NFしがらき | 12 |
8 | メイショウブレゲ | 宇治田原優駿S | 17 |
9 | ニシノジャズ | ||
10 | ヴァラダムドラー | ||
11 | マイネルイージス | BRF鉾田 | 10 |
12 | ウィズザタイムズ | ||
13 | カイザー | NFしがらき | 18 |
14 | バラジ | 阿見TC | 29 |
15 | ウィズアウトリーチ | 山元TC | 25 |