5/7(土) 東京外厩 無料情報
スポンサーリンク
東京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | サプライズイベント | BRF鉾田 | 23 |
2 | トゥエルブナインズ | 松風馬事C | 29 |
3 | フルティージャ | 山元TC | 21 |
4 | キリシマミッチー | KSTC | 18 |
5 | ショウナンカンキ | ||
6 | ネイチャーミヤビ | ||
7 | パンダリオン | 相川牧場 | 29 |
8 | シャムトラダイコウ | (有)高橋TC | 18 |
9 | ナンヨーアイリス | シンボリ牧場 | 18 |
10 | トレーネ | ||
11 | マリノヴィーナス | ||
12 | ランプロファイア | NF天栄 | 15 |
13 | コスモスフレ | ||
14 | サンデンガンバレ | ||
15 | キョウエイパーリオ | ||
16 | ラジエル | NF天栄 | 14 |
東京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | クリスタルローズ | ||
2 | ハロサン | ||
3 | グラリッチ | グランデF | 36 |
4 | ルピコラ | ||
5 | ドモナラン | ||
6 | ジュンオーズ | ||
7 | エリークラウン | KSTC | 16 |
8 | アントウェルペン | ||
9 | キタノポーションズ | ||
10 | ダノンブルズアイ | ||
11 | キタノドーベル | ||
12 | トニカクビジン | ||
13 | アイファーステップ | (有)高橋TC | 43 |
14 | パンタナル | ||
15 | クラウンシューター | ||
16 | ニシノフウジン |
東京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ベルウッドメルシー | 阿見TC | 16 |
2 | シゲルアライグマ | ||
3 | ゼンダンクラージュ | 内藤牧場 | 18 |
4 | バリアンス | ||
5 | ムッシュージョイ | (有)高橋TC | 11 |
6 | スピーシーズ | 阿見TC | 32 |
7 | ロデム | ||
8 | フランベルジュ | 松風馬事C | 53 |
9 | シャインフォール | ムラセF | 52 |
10 | ルテリブル | ||
11 | ジェノバフレイバー | ||
12 | グレートバリア | 阿見TC | 17 |
13 | アグリシュブール | 阿見TC | 24 |
14 | リネンスイング | ムラセF | 22 |
15 | ラブミードゥ | ||
16 | ゴールデンヨシノ |
スポンサーリンク
東京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ラッキークローバー | 阿見TC | 17 |
2 | デルタインディ | BRF鉾田 | 15 |
3 | グラントテソーロ | 阿見TC | 23 |
4 | ベルウッドスカイ | 阿見TC | 38 |
5 | ヤマニンフェリクス | ||
6 | クインズステラ | ||
7 | ライドオンタイム | 島上牧場 | 25 |
8 | プリティーメモリー | ||
9 | フラッシュアーク | 松風馬事C | 18 |
10 | コズミックエッグ | 松風馬事C | 16 |
11 | ダイゴシンリュウ | ||
12 | カフェクリスタ | ||
13 | キョウエイラー | ||
14 | ムーンパレス | 真歌TP | 32 |
15 | スカーレットフレア | KSTC | 15 |
16 | テールデトワール | NF天栄 | 22 |
17 | マルヴァジーア | 吉澤ステ-EA | 22 |
18 | イワクニ |
東京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | チャメドレア | ||
2 | メノーグラジオラス | ||
3 | スズヴァレット | ||
4 | ブエノスアン | ||
5 | タクティーレン | 山元TC | 14 |
6 | ダブルクロス | 阿見TC | 31 |
7 | ブラックピアノ | ||
8 | キタサンドーシン | ジョイナスF | 14 |
9 | タッチフラッシュ | シンボリ牧場 | 24 |
10 | レオプレシード | 西山牧場阿見 | 18 |
11 | ビタースマイル | ||
12 | フクノラヴァル | ||
13 | コパノキャスター |