5/8(日) 中京外厩 無料情報
スポンサーリンク
中京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | スマートグランデ | ||
2 | ハギノメーテル | 大山ヒルズ | 19 |
3 | タイセイホリデー | ||
4 | サルセル | 宇治田原優駿S | 16 |
5 | サンパティーク | ||
6 | フォーランマリア | ||
7 | クイーンオブロード | 吉澤ステ-WE | 10 |
8 | ドゥライトアルディ | ||
9 | クリノサンバ | ||
10 | スマートムーラン | チャンピオンヒルズ | 22 |
11 | ローランサン | ||
12 | エピックジョイ | ||
13 | サンマルカーラ |
中京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | スーパーショット | グリーンF | 17 |
2 | ファイブジー | チャンピオンヒルズ | 31 |
3 | タマモワカムシャ | ||
4 | ブルービーム | ||
5 | メイショウテオス | ||
6 | ニホンピロオーセン | ||
7 | エンドレスロード | ||
8 | リョウフウ | ||
9 | エイシングリーマン | 吉澤ステ-WE | 17 |
10 | ブラックサウザー | グリーンF | 31 |
11 | アイドルテーラー | イクタTF | 44 |
12 | ソルトグリーン | ||
13 | ケイアイメビウス | 吉澤ステ-WE | 30 |
14 | サンライズタイタン | ||
15 | タマモテラコッタ | ||
16 | メイショウヒメゴゼ |
中京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | リアルグローリー | ||
2 | ボルダーズビーチ | ||
3 | コジロウ | 宇治田原優駿S | 23 |
4 | キージュピター | ||
5 | メイショウヨウホウ | ||
6 | ダイナミックリュウ | 吉澤ステ-WE | 17 |
7 | ワンダークエーサー | ||
8 | マイネルシュラーク | BRF鉾田 | 24 |
9 | テーオーパルフェ | ||
10 | エバーグロー | ||
11 | メジャークオリティ | GWT | 23 |
12 | ストロンゲスト |
スポンサーリンク
中京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | メイショウホオベニ | ||
2 | スズカサンサン | ||
3 | ジューンレインボー | ||
4 | フォルツァモンド | ||
5 | ベッラアルバ | ||
6 | レディベル | 三重HTC | 25 |
7 | アリアンロッド | ||
8 | ベリーヴィーナス | フォレストヒル | 16 |
9 | エピプランセス | ||
10 | タマテバコ | チャンピオンヒルズ | 23 |
11 | コルレット | ||
12 | イズジョーメロディ |
中京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | シェヴロンケリー | 山岡トレセン | 23 |
2 | シエラメンテ | ||
3 | サウンドステラ | チャンピオンヒルズ | 17 |
4 | タガノヒロック | ||
5 | ヤマカツオリオン | ||
6 | シゲルユキミザケ | ワコ-F | 19 |
7 | アシュラン | ||
8 | シルバーブレッド | 吉澤ステ-WE | 22 |
9 | ブライトオンベイス | チャンピオンヒルズ | 12 |
10 | スコールユニバンス | ||
11 | バレル | チャンピオンヒルズ | 16 |
12 | オースミリン | ||
13 | ビレッジスター | NFしがらき | 11 |
14 | ヒラシゲカツ | チャンピオンヒルズ | 23 |
15 | ヴァレッタカズマ | NF天栄 | 24 |
16 | ワイドカイザー |