5/8(日) 東京外厩 無料情報
スポンサーリンク
東京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ルチア | ||
2 | マテンロウボイス | ||
3 | ピンクコーラル | ||
4 | ステップ | KSTC | 19 |
5 | マリノプロヴァンス | ||
6 | プレミアムマンゴー | ||
7 | フィーカ | ||
8 | スワニーテソーロ | 阿見TC | 11 |
9 | ラブティー | ||
10 | サクラフブキ | (有)高橋TC | 17 |
11 | アルマラウラ | 松風馬事C | 45 |
12 | フジサンリンバン | ||
13 | クインズソフィア | ||
14 | ラッキーガブリエル | ||
15 | ヴェーチェル | ||
16 | ヴェスパーローズ |
東京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ペイシャガルボ | ||
2 | イーサンカレラ | ||
3 | キタノロッキー | Bステ-ブル | 18 |
4 | ミッキーピーナッツ | 吉澤ステ-EA | 30 |
5 | オレノスゴワザ | ||
6 | フォーワンセルフ | 西山牧場阿見 | 11 |
7 | キャビランテ | ||
8 | カシオン | NF天栄 | 80 |
9 | ドリームアジェンダ | NF天栄 | 17 |
10 | シゲルフカ | 小野瀬F | 53 |
11 | ノボマジック | ムラセF | 37 |
12 | アルバダイヤー | MWF | 24 |
13 | タカラライナー | ||
14 | ケントゥリア | KSTC | 30 |
15 | テイエムボーラー | ||
16 | カナラクリーク |
東京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ホウオウフウジン | NFしがらき | 22 |
2 | ノーティアス | ||
3 | スピアヘッド | ||
4 | ローズナイトシチー | ||
5 | フィレンツェ | ||
6 | ゴーシェナイト | NF天栄 | 17 |
7 | レッドリベリウス | ||
8 | アルカンサス | ||
9 | マイネルキング |
スポンサーリンク
東京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ナンベイコー | ||
2 | ナックドバイ | 西山牧場阿見 | 46 |
3 | コスモテンペスタ | ||
4 | ボルザコフスキー | ||
5 | パガニーニ | ||
6 | ナチュラルポーズ | ||
7 | ブルーグラスソング | 吉澤ステ-EA | 37 |
8 | エルイエロ | ||
9 | カルセドニー | NF天栄 | 24 |
10 | ララパラプリュイ | ||
11 | ラベンダージェンヌ | シンボリ牧場 | 36 |
12 | ミラモンテ | ||
13 | スペキュレーター | ||
14 | アルテラ | ||
15 | ルージュカルミア | NF天栄 | 31 |
東京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ヴァーンフリート | ||
2 | マウントベル | 阿見TC | 31 |
3 | ムーヴ | ||
4 | サノラキ | ||
5 | オクトニオン | ||
6 | パーティーベル | ||
7 | ビヨンドザファザー | ||
8 | ホノノディーヴァ | ||
9 | バルムンク | ||
10 | ディープグラビティ | ||
11 | ケイティマジック | ||
12 | タイセイジャスパー | ||
13 | ドラゴンゴクウ |