5/29(日) 東京外厩 無料情報
スポンサーリンク
東京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ロードオブシャドウ | ||
2 | アルバダイヤー | ||
3 | グレートバリア | ||
4 | アスリエル | ジョイナスF | 22 |
5 | ケイツークローナ | KSTC | 12 |
6 | クリスタルウエイ | 阿見TC | 30 |
7 | コパノキャスター | ||
8 | ストロングフォース | 大東牧場 | 18 |
9 | カシオン | ||
10 | プリンスミノル | ジョイナスF | 17 |
11 | ララエフォール | 小野瀬F | 10 |
12 | ブレイクザアイス | ||
13 | ドルズデスティニー | 阿見TC | 11 |
14 | トリデンテ | 高木競走馬 | 33 |
15 | ベンテイガ | 吉澤ステ-EA | 29 |
16 | セイウンガレオン | 西山牧場阿見 | 18 |
東京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ワッチャネイム | 西山牧場阿見 | 16 |
2 | ハクサンセレーネ | ||
3 | オーエンズテソーロ | 阿見TC | 32 |
4 | リンガスキャット | KSTC | 12 |
5 | オールユアーズ | NF天栄 | 23 |
6 | ライドアクロス | KSTC | 17 |
7 | ニシノアジーブ | 西山牧場阿見 | 17 |
8 | キタノドーベル | ||
9 | ウインターセット | NF天栄 | 45 |
10 | グレースブロード | ||
11 | ハクサンセーラー | 松風馬事C | 18 |
12 | マテンロウボイス | ||
13 | トレーネ | ||
14 | ルピコラ | ||
15 | フェスティヴベッラ | (有)高橋TC | 25 |
16 | カリカ |
東京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | セイウンフィーバー | 西山牧場阿見 | 25 |
2 | ガンガディン | ||
3 | タクティーレン | ||
4 | コウユーパパニニテ | 松風馬事C | 19 |
5 | スズヴァレット | ||
6 | カナラクリーク | ||
7 | ロードマグマ | 大東牧場 | 17 |
8 | プレンドクエスト | 山元TC | 29 |
9 | ナムラタタ | ||
10 | ニシノレジスタンス | 西山牧場阿見 | 23 |
11 | チャメドレア | ||
12 | ヒシアラカン |
スポンサーリンク
東京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | グレイスフル | NF天栄 | 39 |
2 | ヴォーグノヤイバ | ||
3 | アルカンサス | ||
4 | ライヴトパーズ | ||
5 | バンブリッジ | NF天栄 | 18 |
6 | バーストオブカラー | DJF | 79 |
7 | ルグランブルー | 山元TC | 31 |
8 | イワクニ | ||
9 | キスアンドテル | MWF | 26 |
10 | ミッドナイトミニー | ||
11 | テールデトワール | ||
12 | ジュウセンシャ | 西山牧場阿見 | 22 |
13 | ブルーグラスソング | ||
14 | スリールトウショウ | 小野瀬F | 17 |
15 | ヒールズユアペイン | ミルF千葉 | 11 |
16 | ヴェラメンテ | ||
17 | アルテラ | ||
18 | ミュステーリオン |
東京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | サクセスローレル | 宇治田原優駿S | 25 |
2 | ロードバルドル | ||
3 | スプラウティング | ||
4 | エコロエース | 阿見TC | 23 |
5 | パワーブローキング | ||
6 | オクトニオン | ||
7 | オリ | ||
8 | メイショウキッド | ||
9 | モール | 吉澤ステ-EA | 19 |
10 | フィフティシェビー | ||
11 | プラチナドリーム | ||
12 | キボウノホシ | ||
13 | ロードジャスティス | GWT | 19 |
14 | ケイティマジック | ||
15 | エルバリオ | NFしがらき | 19 |
16 | ビーザラキエスト | MWF | 29 |