6/5(日) 中京外厩 無料情報
スポンサーリンク
中京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ペガーズ | ||
2 | サトノパシュート | GWT | 19 |
3 | テイエムタツマキ | ||
4 | マイネルパラディ | ||
5 | シャンボールナイト | 大東牧場 | 29 |
6 | メイショウギガース | GWT | 31 |
7 | メイショウジザイ | ||
8 | スズカフロンティア | ||
9 | バーンスター |
中京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | メイショウホオベニ | ||
2 | ソフィアコール | チャンピオンヒルズ | 23 |
3 | ヤマニンフルリール | 宇治田原優駿S | 15 |
4 | スズカアーム | ||
5 | フォーランマリア | GWT | 10 |
6 | テーオーティラミス | グリーンF | 11 |
7 | アルファカリーナ | ||
8 | ラティツィア | 大山ヒルズ | 11 |
9 | ウォーターメーヴェ | 宇治田原優駿S | 18 |
10 | ゴールドウィッチ | NFしがらき | 23 |
11 | ルージュリッシュ | ||
12 | スージーテイラー | ||
13 | スマートグランデ | ||
14 | タマテバコ |
中京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | サルサディーバ | 小松TC | 37 |
2 | ビービーアルカイコ | ||
3 | ベッロジョヴァンニ | ||
4 | テイエムアルプス | ||
5 | キージュピター | ||
6 | ナヴィゲイター | ||
7 | リリーアロー | ||
8 | アスクビックスター | ||
9 | ペルマナント | 大山ヒルズ | 18 |
10 | ファイブジー | ||
11 | シャンパンドバイ | ||
12 | ウォータージオード | ||
13 | テーオークレール |
スポンサーリンク
中京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ヒーセドシーセド | Eステーブル | 23 |
2 | ウイングスオブラヴ | 宇治田原優駿S | 19 |
3 | セレステイブランコ | NFしがらき | 17 |
4 | レッドバンディエラ | NFしがらき | 23 |
5 | オグロ | ||
6 | サンライズタイタン | ||
7 | ワンダーブレット | ||
8 | ブルネット | 宇治田原優駿S | 12 |
9 | クラウンスター | イクタTF | 31 |
10 | ウインバリオス | ||
11 | シャランガーナ | ||
12 | イーストリバー | 宇治田原優駿S | 18 |
13 | クレスコペガサス | イクタTF | 30 |
14 | オースミミライ | ||
15 | マノンルージュ | ||
16 | キングクー | チャンピオンヒルズ | 26 |
中京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ヘイローグラン | 小松TC | 53 |
2 | モズマスターピース | 吉澤ステ-WE | 45 |
3 | ジョウショーホープ | チャンピオンヒルズ | 44 |
4 | マニバドラ | チャンピオンヒルズ | 22 |
5 | メイクザビート | 山元TC | 30 |
6 | ラガープリンセス | ブリ-ズUP(中山) | 37 |
7 | プライスレス | 森本スティ-ブル | 37 |
8 | ナゲットモンスター | NFしがらき | 33 |
9 | メイショウカゼマチ | BTC | 44 |