5/29(日) 中京外厩 無料情報
スポンサーリンク
中京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ワンダーウィルク | ||
2 | サンマルカーラ | ||
3 | リュッカクローナ | ||
4 | メイショウフィガロ | ||
5 | ヴラマンク | 吉澤ステ-WE | 32 |
6 | キャロル | NFしがらき | 16 |
7 | メイショウオリジン | 信楽牧場 | 29 |
8 | トランキリテ | NFしがらき | 19 |
9 | ハマベノルンナ | 小松TC | 32 |
10 | ココシルフィード | ||
11 | シップウドトウ | 大山ヒルズ | 50 |
12 | ホーリーインパクト | チャンピオンヒルズ | 26 |
13 | マガーリ | ||
14 | セイバートゥース | ||
15 | コブラクロー | ||
16 | メイショウウキグモ | 小松TC | 18 |
中京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ビービーアルカイコ | GWT | 22 |
2 | リタリエイション | ||
3 | ポジティブガール | ||
4 | キージュピター | ||
5 | ミステリーボックス | ||
6 | テーオーサンドニ | チャンピオンヒルズ | 12 |
7 | ウイングクレバー | ||
8 | ヤマニンモノポリー | ||
9 | スーパーショット | ||
10 | キタサンガイセン | 吉澤ステ-WE | 12 |
11 | ダイナミックリュウ | ||
12 | ソルベローズ | ||
13 | モズブーナー | ||
14 | ワンダースピアー | ||
15 | アスターモノゴン |
中京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ニホンピロクレール | ムロタHT | 44 |
2 | ミロワール | GWT | 19 |
3 | ルクスレガート | 吉澤ステ-WE | 25 |
4 | スナークルーヴル | イクタTF | 24 |
5 | メルシー | ||
6 | クインズジュピタ | ||
7 | メイショウジェゼロ | フォレストヒル | 24 |
8 | シルバーペコ | チャンピオンヒルズ | 18 |
9 | ニホンピロクリーク | 宇治田原優駿S | 25 |
10 | シェヴロンケリー | GWT | 12 |
11 | コイビトミサキ | イクタTF | 17 |
12 | プレミアムベリー | ||
13 | ジョードルチェ | 大山ヒルズ | 10 |
14 | ナヴァイオ | 大山ヒルズ | 15 |
15 | ルクスディオン | 吉澤ステ-WE | 19 |
16 | テイエムハニーダン | 京北育成牧場 | 16 |
スポンサーリンク
中京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ウインマリアンヌ | 辰美牧場 | 24 |
2 | アイビーテーラー | 山岡トレセン | 19 |
3 | イスラグランデ | GWT | 23 |
4 | ポーカー | NFしがらき | 44 |
5 | ビレッジスター | ||
6 | アパショナード | 吉澤ステ-WE | 18 |
7 | スコールユニバンス | ||
8 | マルノユズキ | アカデミ-牧場 | 37 |
9 | ミエノアラジン | チャンピオンヒルズ | 19 |
10 | プレイテシア | 吉澤ステ-WE | 22 |
11 | ミスオタワ | 宇治田原優駿S | 18 |
12 | サンライズアムール | チャンピオンヒルズ | 25 |
13 | テイケイアンジェ | 宇治田原優駿S | 45 |
14 | ポスキアーヴォ | ||
15 | ルイナール | 宇治田原優駿S | 26 |
16 | アンブロジアーナ | 大山ヒルズ | 22 |
中京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ラウルピドゥ | ||
2 | エムズジャガー | 信楽牧場 | 25 |
3 | ムガ | ||
4 | シゲルハヤブサ | ||
5 | アルファヒディ | NFしがらき | 33 |
6 | ヴァハマ | ||
7 | ニシオルッカ | 名張HRP | 22 |
8 | プラウドリネージュ | チャンピオンヒルズ | 16 |
9 | スマートキャノン | ||
10 | ベリーナブルー | ||
11 | ダイリュウブラック | 宇治田原優駿S | 17 |
12 | ヒャッカリョウラン | 吉澤ステ-WE | 22 |
13 | クリノセキトバ | ||
14 | エンバース | ||
15 | アスクビックスター | ||
16 | タガノテフテフ | 宇治田原優駿S | 22 |