5/15(日) 東京外厩 無料情報
スポンサーリンク
東京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | グットフォーチュン | Bステ-ブル | 12 |
2 | シングンピクシー | ||
3 | フレイムジョーカー | ||
4 | カヤコ | ||
5 | チャオベッラ | 山元TC | 18 |
6 | ウォーカーテソーロ | ||
7 | シュヴァーン | トゥモロ-F | 65 |
8 | デルマアメミット | (有)高橋TC | 44 |
9 | ミレヴィーナス | ||
10 | テンオーケオー | ||
11 | エスカペード | ||
12 | トラストベル | 高木競走馬 | 23 |
13 | タイムトゥゴー | MWF | 31 |
東京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ダノンアーリー | ||
2 | ハリウッドフェーム | NF天栄 | 16 |
3 | フィールザコメット | ||
4 | ヘキクウ | ||
5 | スターファースト | ||
6 | グロリアスヒーロー | ||
7 | コウソクブラック | NF天栄 | 25 |
8 | ヴォーグノヤイバ | 阿見TC | 25 |
9 | ジャパンナイト | ||
10 | タイセイデザイナー | ||
11 | ブレットフライ | KSTC | 23 |
12 | ネイチャーセラピー | NF空港 | 32 |
13 | ヒイラギ | KSTC | 31 |
14 | ゼアズノープレイス | (有)高橋TC | 37 |
東京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ソングフォーマーヤ | ||
2 | サトノジーク | ||
3 | サイモンバロン | ||
4 | アスクビックスター | シュウジデイF | 31 |
5 | ヒルノロワール | 信楽牧場 | 17 |
6 | ブキャナンテソーロ | ||
7 | エコロデュエル | ||
8 | エフティイライザ | ||
9 | サンハンニバル | 阿見TC | 22 |
10 | プロキシーファイト | ||
11 | バリトンヴォイス | Eステーブル | 40 |
スポンサーリンク
東京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ブラザリーラヴ | 松風馬事C | 26 |
2 | グラッテンハーレ | 小野瀬F | 32 |
3 | レイフル | NF天栄 | 32 |
4 | テンコウバヒ | ||
5 | シェヘラザード | 大東牧場 | 18 |
6 | ワイタ | 松風馬事C | 33 |
7 | ダイユウバルキリー | ||
8 | コスモエクスプレス | ||
9 | ネイキッドハート | 松風馬事C | 17 |
10 | コズミックフロスト | ||
11 | ケイツーリタス | (有)高橋TC | 23 |
12 | ジェイケイボス | 阿見TC | 30 |
13 | ライトウェイ | 阿見TC | 25 |
14 | タイムラプス | 大東牧場 | 25 |
15 | ヴァイオレットベガ | ||
16 | ワイワイウォリアー | 小野瀬F | 17 |
17 | タイセイクレセント | 松風馬事C | 26 |
18 | アーストラベル | シンボリ牧場 | 18 |
東京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ナニハサテオキ | ||
2 | ウインドエラ | ||
3 | フレンドオパール | (有)高橋TC | 11 |
4 | エピファニー | NF天栄 | 24 |
5 | レッドランメルト | ||
6 | トーセンクレセント | ||
7 | テイエムクロマル | 栗山育成牧場 | 17 |