5/15(日) 中京外厩 無料情報
スポンサーリンク
中京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | テイエムフォンテ | ||
2 | ガレットジョーカー | グリーンF | 11 |
3 | ジェルメ | ||
4 | パーフェクトボディ | ||
5 | ウォーターアイアイ | ヒイラギS(awaji) | 10 |
6 | シグルドリーヴァ | ||
7 | プレミアムベリー | ||
8 | ワイドスナイパー | 吉澤ステ-WE | 23 |
9 | アイファームーラン | ||
10 | ベジェサ | ||
11 | ポットマム | 大山ヒルズ | 29 |
12 | ワンアンドワン | 宇治田原優駿S | 30 |
13 | スナークユウマ | ||
14 | レッドブレンナー | ||
15 | メイショウイモジ | ||
16 | クラップアンドチア |
中京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ヒノデテイオー | ||
2 | レモンケーキ | ||
3 | エーティーシリウス | 吉田S(名張HLP内) | 31 |
4 | ワールドハート | ||
5 | テイエムラヴィータ | 京北育成牧場 | 17 |
6 | ウインアラジン | 宇治田原優駿S | 12 |
7 | メイショウシヅキ | ||
8 | タイセイストラーダ | ||
9 | ダノンフォーナイン | NFしがらき | 22 |
10 | ヤマニンモノポリー | 宇治田原優駿S | 31 |
11 | ハヤブサウィッシュ | 吉澤ステ-WE | 12 |
12 | ウインヴェルデ | ||
13 | ワンスマイル |
中京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | クラウドボウ | 大山ヒルズ | 16 |
2 | マコトカラカシワ | ||
3 | グアナバラ | Eステーブル | 22 |
4 | デルマローレライ | GWT | 31 |
5 | レセダ | チャンピオンヒルズ | 12 |
6 | コウガンカレン | チャンピオンヒルズ | 32 |
7 | ヤマニンサルバム | ||
8 | ポケットカラキュン | 直接輸送 | |
9 | カルネ | ||
10 | ダフニス | チャンピオンヒルズ | 25 |
11 | ミキネス | GWT | 18 |
12 | ラミアヴィータ | チャンピオンヒルズ | 53 |
13 | アニマートバイオ | NFしがらき | 22 |
14 | マヒナライズ | ||
15 | ホートンプレインズ | NFしがらき | 16 |
16 | ミッキーチャレンジ | ||
17 | ダンツキタイ | ||
18 | プリムスフィーリア | GWT | 18 |
スポンサーリンク
中京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | メイショウケイガン | 山岡トレセン | 33 |
2 | テーオーアリエス | ||
3 | コヨイノツキ | ||
4 | オータムソング | GWT | 17 |
5 | カフジペンタゴン | ||
6 | キュビズム | ||
7 | モズブーナー | ||
8 | アオイゴールドワン | チャンピオンヒルズ | 12 |
9 | カーソンテソーロ | 名張HRP | 17 |
10 | エイシンフリーガー | ||
11 | マイトシップ |
中京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | アエリーゾ | NFしがらき | 19 |
2 | コンスタンティン | チャンピオンヒルズ | 15 |
3 | メイショウソウゲツ | ||
4 | タマモタップダンス | 吉澤ステ-EA | 18 |
5 | ヴァレーデラルナ | ||
6 | トゥーサン | ||
7 | ウィシンクアスク | ||
8 | ウインメイフラワー | 宇治田原優駿S | 17 |
9 | テイエムオードリー | ||
10 | スマイルバック | ||
11 | ロイヤルソウル |