5/7(土) 新潟外厩 無料情報
スポンサーリンク
新潟1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | テイエムクロムシャ | ||
2 | スズカフロンティア | 遠野馬の里 | 36 |
3 | ゼノヴァース | チャンピオンヒルズ | 32 |
4 | クリエイトザライフ | 千代田牧場 | 31 |
5 | キーパンチ | イクタTF | 23 |
6 | テンザワールド | ||
7 | サトノファイター | ||
8 | マイネルパラディ | BRF鉾田 | 43 |
9 | テイエムコンドル | 栗山育成牧場 | 37 |
10 | タマノジュメイラ | 阿見TC | 29 |
11 | テリオスルイ | 宇治田原優駿S | 24 |
12 | マリオ | ||
13 | サンティーニ | 小野瀬F | 28 |
14 | ゲインスプレマシー | NF天栄 | 23 |
新潟2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ベニッシモ | ||
2 | リュッカクローナ | 吉澤ステ-WE | 24 |
3 | イザベルクイーン | GWT | 15 |
4 | アレマーナ | NFしがらき | 15 |
5 | ガンガディン | ||
6 | サパテアール | ||
7 | グルメ | ||
8 | フィングルブリッジ | NFしがらき | 24 |
9 | クロノスミノル | ||
10 | リュウキュウカリー | ||
11 | コールドブリュー | ||
12 | ドンシャーク | 宇治田原優駿S | 22 |
13 | セリガチ | 西山牧場阿見 | 11 |
新潟3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | トキメキナイト | (有)高橋TC | 24 |
2 | ディーズルージュ | ||
3 | マガーリ | 宇治田原優駿S | 16 |
4 | エンロサディラ | 和田牧場(千) | 16 |
5 | クローマークス | 千葉県 | 43 |
6 | シゲルチータ | 栗山育成牧場 | 15 |
7 | フラスティー | 西山牧場阿見 | 18 |
8 | イラーレ | 大山ヒルズ | 17 |
9 | ベルウッドウズメ | ||
10 | フエキ | 和田牧場(千) | 30 |
11 | メイショウアカツキ | ||
12 | クリーンジーニアス |
スポンサーリンク
新潟4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | カレンロマチェンコ | 吉澤ステ-WE | 23 |
2 | プンタアレナス | NF天栄 | 65 |
3 | グリュースゴット | 朝宮ステ-ブル | 15 |
4 | ハイオソラール | ||
5 | ブルームラッシュ | Bステ-ブル | 24 |
6 | レッドウッドヒル | 北総牧場 | 28 |
7 | フォッサマグナ | NF天栄 | 23 |
8 | ホウオウアクセル | グリーンF | 17 |
9 | シュッドヴァデル | ||
10 | デルマシャンパン |
新潟5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | モンサンプリーモ | ||
2 | アスカセオン | ||
3 | エンチャント | 宇治田原優駿S | 16 |
4 | ヴァンシャンテ | ||
5 | ゲーテローズ | ||
6 | マコトチガネマル | 相川牧場 | 23 |
7 | ピカケ | 山元TC | 24 |
8 | ディリジェンス | 千代田牧場 | 24 |
9 | ナチュラリスト | 千代田牧場 | 43 |
10 | オーラライト | NFしがらき | 18 |
11 | ゴルトシュミーデ | GWT | 14 |
12 | フロムワンズハート | 山元TC | 18 |
13 | ツンデレ | グリーンF | 15 |
14 | エギーユ | ワコ-F | 17 |
15 | アドマイヤグリーゼ | ||
16 | ナイルプロジェクト |