5/1(日) 阪神外厩 無料情報
スポンサーリンク
阪神1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | アジアンライナー | ||
2 | ジュンダッシュ | 吉澤ステ-WE | 23 |
3 | ライトストリーム | ||
4 | タイセイシュネル | ||
5 | クロミツ | ||
6 | ルールザウイングス | ||
7 | エグモント | ||
8 | パープルツバメ | 三田馬事公苑 | 46 |
9 | スパークルアイズ | ||
10 | クリノフラッグ | ||
11 | スカンジナビア | ||
12 | シゲルオトヒメ | ムロタHT | 17 |
阪神2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | メイショウベレー | ||
2 | ルナリュミエール | ||
3 | テイエムフォンテ | ムロタHT | 38 |
4 | グッドウッドガイ | アカデミ-牧場 | 30 |
5 | カフジペンタゴン | ||
6 | カルネ | GWT | 24 |
7 | ルクスマイティー | 吉澤ステ-WE | 24 |
8 | スナークユウマ | ||
9 | ジョーリベリカ | 大山ヒルズ | 10 |
10 | ミーナティエルナ | 宇治田原優駿S | 12 |
11 | ワンダーウィルク | 宇治田原優駿S | 26 |
12 | フラミンゴマリーナ | ||
13 | クロゴマプリン | ||
14 | タマモカラボス | ||
15 | リッキーヤスオカ | ||
16 | ウイングブラボー |
阪神3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ワンダーデュエル | ||
2 | メイショウヒシャ | 宇治田原優駿S | 24 |
3 | シエロフェイス | ||
4 | サンライズアリオン | 吉澤ステ-WE | 24 |
5 | クラップアンドチア | ||
6 | ドンクライベイビー | ||
7 | コヨイノツキ | ||
8 | アンタゴニスタ | ||
9 | マテンロウマジック | ||
10 | アグネスリュウ | ||
11 | エスケイカイザー | ||
12 | レーダーベクター | ||
13 | グロズニーグラード | ||
14 | エイシングラス |
スポンサーリンク
阪神4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ヤマカツブラック | 小松TC | 33 |
2 | ルクス | NFしがらき | 24 |
3 | ファベル | ||
4 | スズノマーベリック | チャンピオンヒルズ | 19 |
5 | クロスオブゴールド | チャンピオンヒルズ | 30 |
6 | ブロンドケリー | 宇治田原優駿S | 18 |
7 | ロードブライト | ||
8 | メイショウカミヨシ | チャンピオンヒルズ | 25 |
9 | ウインシュプリーム | ||
10 | ベラコリーダ | ||
11 | ワイドカイザー | GWT | 16 |
12 | フォートウィリアム |
阪神5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | カフジテトラゴン | ||
2 | トータルリコール | 阿見TC | 22 |
3 | モズゴールドバレル | 吉澤ステ-WE | 12 |
4 | ピンクマクフィー | チャンピオンヒルズ | 38 |
5 | タイセイブリリオ | ||
6 | セルバーグ | ||
7 | ブッシュガーデン | ||
8 | スリードレフォン | ||
9 | プレヴォール | 宇治田原優駿S | 12 |
10 | マコトダイトウレン | ||
11 | サイモンカーチス | ||
12 | トウケイラオフェン |