■推奨馬表示について
- 土曜及び平日開催は「G指数と外厩情報」のみ表示。
- 日曜開催はローカル開催を除き全レースの予想を表示。
- 日曜ローカル開催は推奨馬のみ表示。
- 重賞レース「G3以上」は開催曜日に関係なく予想をお伝えします。
会員別プラン
会員種別 | 無料 | 有料 | Premium | |
---|---|---|---|---|
外厩情報※1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
全外厩情報 | × | 〇 | 〇 | |
G指数 | × | 〇 | 〇 | |
全R推奨馬※2 | × | 〇 | 〇 | |
重賞R考察 | × | 〇 | 〇 | |
重賞R買目 | × | 〇 | 〇 | |
シークレット情報 | × | 〇 | 〇 | |
推奨R買目 | × | × | 〇 | |
料金(税込) | 無料 | 参照※3 | 参照※3 | |
利用期間 | 退会まで | 月額or定期 | 1ヶ月 | |
専用ページ | 無料情報 | 中山外厩 | ||
阪神外厩 | ||||
小倉外厩 | ||||
登録完了後すぐに無料情報の利用可 |
||||
|
- ご登録前に必ず利用規約をご覧下さい。