7/3(日) 函館外厩 無料情報
スポンサーリンク
帰厩日数
外厩調整から美浦、栗東の各トレーニングセンターに戻ってから何日経過しているかを表示しています。 帰厩日数が長ければ長いほど、外厩調整が薄れてきているという判断の目安として考えることができますが、調教タイムが良ければそうとは限りません。 逆に帰厩日数が短ければ短いほど、外厩調整がしっかりとできていないのでは?と考えることもできます。 帰厩日数は一つの判断材料としてお考え下さい。函館1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ウィズアットダンス | ||
2 | メイショウギシオー | ||
3 | シンゼンイズモ | ||
4 | ゴコウサス | ||
5 | レイズミーアップ | ||
6 | ツキガミ | ||
7 | ヒルノピレネー | ||
8 | トロピカルヒーロー | ||
9 | ヘイトアルーズ | ||
10 | ルーチェステラーレ | ||
11 | ピスティス |
函館2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | サリーチャン | ||
2 | タイガークリスエス | ||
3 | メイショウカンギク | ||
4 | タイセイレーヴ | ||
5 | ルルネージュ | 阿見TC | 23 |
6 | アマゴ | ||
7 | タイセイプロシード | ディアレストCイースト | 25 |
8 | キリシマタウン | ||
9 | オーケードリーム | 吉澤ステーブル | 15 |
10 | イデアファイブ | ||
11 | オーブラック | ||
12 | シゲルボス | EWR | 10 |
函館3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | タフトテソーロ | ||
2 | ラッフルズプレース | ||
3 | メルト | ||
4 | タロマイスター | 三重HTC | 30 |
5 | ライブリインパクト | ||
6 | ダンスデミルリトン | ||
7 | キタノセレナード | チャンピオンヒルズ | 30 |
8 | アトランティス | ||
9 | ロルバーンスカイ | ||
10 | ビューティフルラブ | ||
11 | デエスデュヴァン | 下河辺牧場 | 21 |
12 | テイエムビシャモン |
スポンサーリンク
函館4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ジェネラルウィル | ||
2 | ヒロシゲパール | チャンピオンヒルズ | 24 |
3 | ダイヤモンドフジ | ||
4 | ウォータージーニー | ||
5 | ワンダフルサマー | MWF | 36 |
6 | フーレイ | ||
7 | ニャンチンノン | 大山ヒルズ | 25 |
8 | ウムラウト | 山元TC | 16 |
9 | コスモプルエバ | ||
10 | ルージュエピス | 山元TC | 31 |
11 | マヒナライズ | ||
12 | スーリールダンジュ | Eステーブル | 19 |
13 | アメトリンルナ | ||
14 | フウジンショウジョ | 遠野馬の里 | 16 |
15 | リーセフィヨルド | NF天栄 | 18 |
16 | バリオーレ |
函館5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | アオラキ | ディアレストCイースト | 53 |
2 | ヴェンチュラムーン | 浦河町 | 36 |
3 | ジューンナックル | 井ノ岡TC | 33 |
4 | カイラシ | チャンピオンヒルズ | 38 |
5 | プエルトボニータ | 社台ファ-ム | 37 |
6 | ルクスグローリア | NF天栄 | 25 |
7 | キタノグリエル | キタジョF | 53 |
8 | シーウィザード | NMF小野町 | 45 |