6/19(日) 東京外厩 無料情報
スポンサーリンク
帰厩日数
外厩調整から美浦、栗東の各トレーニングセンターに戻ってから何日経過しているかを表示しています。 帰厩日数が長ければ長いほど、外厩調整が薄れてきているという判断の目安として考えることができますが、調教タイムが良ければそうとは限りません。 逆に帰厩日数が短ければ短いほど、外厩調整がしっかりとできていないのでは?と考えることもできます。 帰厩日数は一つの判断材料としてお考え下さい。東京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | サンロックランド | ||
2 | アースブレイブ | ||
3 | ギガバッケン | ||
4 | ニシノデイジー | ||
5 | カクシン | 栗東ホ-スC | 15 |
6 | ロンギングバース | 小野瀬F | 32 |
7 | ルレーヴドゥリリ | 沼田F | 31 |
8 | ファルヴォーレ | ||
9 | ハバチューバー | ||
10 | ニホンピロジャック | ||
11 | ケルト |
東京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ヒメカミノカゼ | KSTC | 22 |
2 | ロイヤルスピード | 下河辺牧場 | 17 |
3 | ビュークレスト | ||
4 | ワンダーコリーナ | シンボリ牧場 | 16 |
5 | ミニョンルミエール | ||
6 | ルピコラ | ||
7 | リネンファイト | 栗山育成牧場 | 23 |
8 | ルチア | ||
9 | ケカリネイアウ | NF天栄 | 25 |
10 | ハクサンセーラー | ||
11 | ブロードリーチ | NF天栄 | 11 |
12 | シーズマイホープ | Bステ-ブル | 22 |
13 | メイリトルラバー | KSTC | 18 |
14 | ハクサンセレーネ | ||
15 | ネコニャンニャン | ||
16 | インペリアルムーン | MWF | 23 |
東京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | エティエンヌ | NMF小野町 | 31 |
2 | コスタデプラタ | 吉澤ステ-EA | 37 |
3 | イージスカフェ | KSTC | 57 |
4 | ビーイング | ミルF千葉 | 24 |
5 | サーストンアイダホ | ||
6 | インペラートル | KSTC | 30 |
7 | テイエムクロマル | ||
8 | ウインダ | ジョイナスF | 24 |
9 | マグマオーシャン | NF天栄 | 16 |
10 | サヨノフィールド | ||
11 | メダツヤツ | Bステ-ブル | 24 |
12 | プリンスミノル | ||
13 | シュヴァリエール | 山元TC | 19 |
14 | リュウバター | 小野瀬F | 18 |
15 | ルールオブルーラー | ||
16 | メンアットワーク | 吉澤ステ-EA | 17 |
スポンサーリンク
東京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | マカイレイ | 吉澤ステ-EA | 24 |
2 | ネクタリス | 山元TC | 17 |
3 | ディエルメス | NF天栄 | 26 |
4 | ソレントフレイバー | ||
5 | ヨール | ||
6 | ランプロティタ | ||
7 | エメラルアポロン | 阿見TC | 23 |
8 | カヨウネンカ | ミルF千葉 | 12 |
9 | ウインエイムハイ | ||
10 | スズノテレサ | KSTC | 19 |
11 | マルクドヌーヴ | 大東牧場 | 18 |
12 | ヒラボクフラワー | 松風馬事C | 19 |
13 | エイシングリッター | Eステーブル | 59 |
14 | エクイナンクル | BRF鉾田 | 24 |
15 | ダニエラハニー | NF天栄 | 46 |
16 | ビュートラン | 松風馬事C | 32 |
東京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | レインボーウォリア | ミルF千葉 | 50 |
2 | カウノスライト | テンコ-TC | 29 |
3 | ナムラテディー | EWR | 67 |
4 | ショウナンマラマ | 吉澤ステ-WE | 37 |
5 | ランスノーブル | (有)高橋TC | 73 |
6 | スカイラー | NF天栄 | 30 |
7 | マイネルケレリウス | BRF泊津 | 36 |
8 | トクシーカイザー | 阿見TC | 50 |
9 | クリノリアルレディ | ブリ-ズUP(中山) | 51 |
10 | ブルーシャトー | テンコ-TC | 22 |
11 | ビットコイン | 阿見TC | 71 |
12 | モンテイゾラ | NF天栄 | 33 |
13 | ビターグラッセ | NF天栄 | 37 |
14 | グラニットピーク | NF天栄 | 30 |
15 | ヤマタケアオイバラ | KSTC | 46 |
16 | グラニット | KSTC | 25 |