5/22(日) 中京外厩 無料情報
スポンサーリンク
中京1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ブルーノート | ||
2 | テイエムフェロー | ||
3 | タイガークリスエス | ||
4 | ルナリュミエール | ||
5 | オーシンプラス | グリーンF | 10 |
6 | パレフォーコン | ||
7 | ニホンピロペリー | ||
8 | ユメコイ | アカデミ-牧場 | 29 |
9 | オースミリン | ||
10 | ミーナティエルナ | ||
11 | メイショウアスカゼ | 信楽牧場 | 23 |
12 | タマモテラコッタ | ||
13 | ルクスマイティー | ||
14 | フレイエ | グリーンF | 38 |
15 | トーアレインボー | ||
16 | グリーンエンジェル | 大山ヒルズ | 12 |
中京2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | タマモモンレーブ | ||
2 | ランドフェニックス | ||
3 | スターオブサバイブ | 群馬県 | 32 |
4 | イロコイザタ | 宇治田原優駿S | 16 |
5 | スーパーショット | ||
6 | ラウドスピリッツ | ||
7 | ディープギルドン | ||
8 | ウインアラジン | ||
9 | チャリタブルソート | Eステーブル | 30 |
10 | ケイアイメビウス | ||
11 | ロードブライト | ||
12 | レディベル | ||
13 | テイエムアルプス | ||
14 | ファイブジー | ||
15 | ノブフェーヴル | 山元TC | 22 |
16 | スヴィルカーチ |
中京3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | パーシスト | ヴィゴラスステーブル | 18 |
2 | サトノリーベ | ||
3 | ヘクトパスカル | チャンピオンヒルズ | 19 |
4 | ルージュラジョア | NFしがらき | 19 |
5 | デルマピクシー | フォレストヒル | 15 |
6 | メイショウホオベニ | ||
7 | ウォーターレクラ | ||
8 | ブリリアントギフト | GWT | 12 |
9 | セラディーン | NFしがらき | 44 |
10 | レプリューム | NFしがらき | 25 |
スポンサーリンク
中京4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | クロゴマプリン | ||
2 | コパノサンタフェ | 浅井牧場 | 18 |
3 | ピースキーパー | チャンピオンヒルズ | 19 |
4 | ナーサック | GWT | 19 |
5 | サウンドヴァージル | ||
6 | ベニテマリ | チャンピオンヒルズ | 16 |
7 | ジョーリベリカ | ||
8 | エナジーグラン | 宇治田原優駿S | 15 |
9 | ジーツーガッキー | ||
10 | ヴァハマ | 名張HRP | 11 |
11 | イラーレ | ||
12 | ロックユアハート | チャンピオンヒルズ | 22 |
13 | マリヨンヌ | フォレストヒル | 24 |
14 | インペリアス | ||
15 | カント | ムロタHT | 38 |
16 | エイシンスポッター | Eステーブル | 22 |
17 | メイマックス | ファンタスC | 33 |
18 | エントリーコード | 吉澤ステ-WE | 32 |
中京5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | オータムソング | ||
2 | ウインシュプリーム | ||
3 | タマテバコ | ||
4 | ナヴィゲイター | フォレストヒル | 18 |
5 | ナリタクオン | ||
6 | メイショウブレゲ | ||
7 | タイキフリード | ||
8 | エバーグロー | ||
9 | セピアーチェ | ||
10 | ダノンソフィア | チャンピオンヒルズ | 18 |
11 | グロー | 山岡トレセン | 12 |