4/16(土) 中山外厩 無料情報
スポンサーリンク
中山1R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ジューンキララ | ||
2 | ピンクコーラル | KSTC | 59 |
3 | スマートロータス | 吉澤ステ-EA | 23 |
4 | サテンスキー | 井ノ岡TC | 23 |
5 | マテンロウボイス | ||
6 | モンサンレジャンド | ||
7 | ラッキーガブリエル | ||
8 | ホウオウポケット | NMF小野町 | 42 |
9 | フィエルボワ | オ-クヒルF | 27 |
10 | ルージュブラゾン | 山元TC | 23 |
11 | スンヌンタイ | (有)高橋TC | 23 |
12 | ムーンティアラ | 松風馬事C | 22 |
13 | ルピコラ | ||
14 | ルナエルモッサ | Bステ-ブル | 15 |
15 | クイーンアポーン | ||
16 | トーアリバティー | (有)高橋TC | 16 |
中山2R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | フクノラヴァル | ||
2 | アウゲンブリック | ||
3 | パフオブウインド | ||
4 | コウユーパパニニテ | 松風馬事C | 29 |
5 | ジャストビギニング | ||
6 | ショウナンカンキ | ||
7 | メルト | ||
8 | ギンザデノムオトコ | 松風馬事C | 27 |
9 | リングストゥワイス | MWF | 37 |
10 | ブレイクザアイス | ||
11 | タイセイマイスター | ||
12 | グランシャーク | ||
13 | アローゴールド |
中山3R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ペルペテュエル | 阿見TC | 21 |
2 | カイタロー | 小野瀬F | 23 |
3 | キタノポーションズ | ||
4 | ゲキザル | ||
5 | コパノランサー | 阿見TC | 16 |
6 | クォーツ | ||
7 | アイファーヴァンズ | KSTC | 10 |
8 | リーディングラン | ||
9 | クラーラ | ||
10 | サンブルッキングズ | 阿見TC | 14 |
11 | ディージェーサン | ||
12 | オウケンマックイン | 松風馬事C | 21 |
13 | アイパラドックス | 小野瀬F | 22 |
14 | スターオブフェイス | ||
15 | ジェイケイボニータ | 阿見TC | 37 |
16 | パンタナル | 松風馬事C | 29 |
スポンサーリンク
中山4R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | パーペチュイティ | ||
2 | エターナルプライド | ||
3 | フォーワンセルフ | ||
4 | ムジョウ | BRF鉾田 | 24 |
5 | エコログロリアス | ||
6 | リトルウイナー | ||
7 | ブルーシグナル | ||
8 | グレースミューズ | ||
9 | テイエムナイスラン | ||
10 | キタノズーナクア | ||
11 | ブルーバレル | ||
12 | ナックメジャー | ||
13 | ディープグラビティ | 山元TC | 29 |
中山5R 外厩
番 | 馬名 | 外厩先(略称) | 帰厩日数 |
---|---|---|---|
1 | ダイメイミライ | (有)高橋TC | 71 |
2 | ゴールデンヨシノ | ||
3 | カヨウネンカ | ミルF千葉 | 14 |
4 | ランビリズマ | BRF鉾田 | 29 |
5 | モーリスマイナー | 吉澤ステ-EA | 11 |
6 | フクチャンクイーン | 山元TC | 31 |
7 | キーファクター | 阿見TC | 43 |
8 | カナラクリーク | MWF | 37 |
9 | ベストフィーリング | NF天栄 | 24 |
10 | スペースシャワー | 小野瀬F | 29 |
11 | ソレントフレイバー | 松風馬事C | 31 |
12 | ベルウッドツクバ | 阿見TC | 18 |
13 | クインズステラ | KSTC | 42 |
14 | ロータスペトル | ||
15 | シュネーシュテルン | 松風馬事C | 22 |
16 | ウインソフィー | KSTC | 42 |