無料外厩情報!登録無しで見れる!NF天栄・NFしがらき・NF空港・NF
毎週土曜・日曜に出走するノーザンファーム天栄・ノーザンファームしがらき・ノーザンファーム空港・ノーザンファームで調整された外厩調整馬を「無料」でご覧頂くことができます。
外厩調整馬を「知っている」と「知らない」では的中にも大きく影響してくるほど重要になりました。
一昔前とは違い、各厩舎も当たり前のように外厩を利用して成績向上に結び付けています。
NF天栄帰りやNFしがらき帰りで、最終追切タイムが前走追切タイムより縮めている場合は狙い目です。
- 関東ならNF天栄調整馬が実力を発揮!
- 関西ならNFしがらき調整馬が実力を発揮!
- 函館・札幌・2歳新馬戦ではNF空港調整馬が人気薄で好走しているので目が離せません!
各重賞レースではNF天栄・NFしがらきの2頭決着、3頭決着が当たり前になるほど力を発揮しています。
当ページで公開する外厩情報は各馬場「1R~5R」ですが、ご自身の予想にお役立て下さい。
各外厩出走表では、全レースの外厩情報・G指数と推奨馬・重賞レース考察をご覧頂くことができます。
有力厩舎や成績上昇中の厩舎をわかりやすく表示しているので軸馬選びが楽になります!
有料会員にアップグレード
有料会員専用ページ(各外厩出走表)では出走全馬の外厩情報とG指数を見ることができます。
アップグレード後すぐにご利用できます。
11/9 外厩情報(1R~5R)
- 会員コンテンツでは各馬の状態・状況をコメントしています。
- 会員コンテンツ → 新規無料登録で表示されます。
福島
馬場 | R | 番 | 馬名 | 騎手 | 性 | 齢 | 斥量 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 8 | ブリックダルジャン | 永島ま | 牝 | 2 | 53 | 差し | 鈴木慎太郎 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
福島 | 4 | 2 | ビヨンドザリミット | 角田和 | 牝 | 5 | 56 | 先行 | 稲垣幸雄 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
福島 | 4 | 4 | ダノンペドロ | 西塚 | セ | 4 | 57 | 先行 | 寺島良 | 栗東 | NFしがらき | 会員コンテンツ |
福島 | 5 | 2 | マテンロウギフト | 小沢 | 牡 | 2 | 55 | ? | 茶木太樹 | 栗東 | NFしがらき | 会員コンテンツ |
福島 | 5 | 6 | シャンソンドール | 菊沢 | 牝 | 2 | 55 | ? | 奥村武 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
福島 | 5 | 12 | エリーナストーム | 丸山 | 牝 | 2 | 55 | ? | 鹿戸雄一 | 美北 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
福島 | 5 | 15 | レジーナシルバルム | ドイル | 牝 | 2 | 55 | ? | 武井亮 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
東京
馬場 | R | 番 | 馬名 | 騎手 | 性 | 齢 | 斥量 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 5 | ポリアンセモス | 岩田康 | 牝 | 2 | 55 | 先行 | 辻哲英 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
東京 | 1 | 10 | コンテディカヴール | 北村宏 | 牝 | 2 | 55 | 追込 | 栗田徹 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
東京 | 1 | 12 | シウダーエヴィータ | ルメ | 牝 | 2 | 55 | 先行 | 田中博 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
東京 | 2 | 7 | スペードギニー | ルメ | 牡 | 2 | 56 | 先行 | 武井亮 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
東京 | 3 | 8 | ディーズゴールド | ルメ | 牡 | 2 | 56 | 差し | 田村康仁 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
東京 | 4 | 7 | エヌマエリシュ | マー | 牡 | 2 | 56 | 追込 | 上原博之 | 美北 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
東京 | 5 | 1 | アセンブリールーム | マー | 牡 | 2 | 56 | ? | 中川公成 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
東京 | 5 | 4 | オルグジェシダ | 戸崎 | 牝 | 2 | 55 | ? | 宮田敬介 | 美北 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
東京 | 5 | 5 | デビューフライト | Mデム | 牝 | 2 | 55 | ? | 小島茂之 | 美南 | NF空港 | 会員コンテンツ |
東京 | 5 | 7 | カザンラク | ルメ | 牡 | 2 | 56 | ? | 嘉藤貴行 | 美南 | NF天栄 | 会員コンテンツ |
京都
馬場 | R | 番 | 馬名 | 騎手 | 性 | 齢 | 斥量 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1 | 3 | エニグマティーク | Cデム | 牝 | 2 | 55 | 先行 | 小崎憲 | 栗東 | NFしがらき | 会員コンテンツ |
京都 | 3 | 9 | キタサンハナビラ | Cデム | 牝 | 2 | 55 | 差し | 斉藤崇史 | 栗東 | NFしがらき | 会員コンテンツ |
京都 | 4 | 3 | テンダリー | 田口 | 牡 | 2 | 55 | ? | 高橋義忠 | 栗東 | NFしがらき | 会員コンテンツ |
京都 | 5 | 12 | プレスジャンケット | Cデム | 牝 | 2 | 55 | ? | 渡辺薫彦 | 栗東 | NFしがらき | 会員コンテンツ |