お疲れ様でした~。
的中、的中、的中~!
スポンサーリンク
今日は函館でカエル予想が炸裂です!
全体的に荒れたレースが無かったので、当然と言えば当然ですが・・・(笑)
プロキオンSは推奨馬★ブライトライン 惜しくも3着でしたが結果よし!
14-2,4,8,12,13
七夕賞は推奨馬★ゼ-ヴィント 見事1着!単勝3.4倍は意外と美味しかったですね~。
先日から取り入れた、カエル独自の夏競馬ファクター。徐々に成果を発揮してきました。
内容は明かせませんが、簡単に言うと、調教の良し悪しを指数にしたものと、走破タイムなどを指数にしたものと、パドック情報を指数にしたもの。等を総合的に判断したものとでも言いましょうか。
細かくお伝えはしませんが、それらの要素を予想に取り入れています。
特に体重の増減が見込まれる夏競馬に於いては、パドックも重要と考えています。
また、今年の七夕賞は関東馬3頭に軍配が上がりましたが、関西馬がリスクを背負ってまで福島や函館に遠征するときは本気度が違います。これも大事なポイントですね~。
しかも、NFしがらきでしっかり調整をしてきたときは好走する確率が上がります。
外厩情報ページでしっかりとお伝えしていきます。
さて、今日は3連単をチェックしてみました。
本日のカエルの推奨馬★マークを1着固定で▲5頭を3連単で購入すると「20点買い」になります。
購入資金 → 全36レース×2,000円=72,000円
ですが、勿論カエルの予想がおかしいと思った場合は、購入を控えて頂いて結構ですよ。
本日の3連単的中結果
- 函館 1R 3連単 810円
- 函館 4R 3連単 14,580円
- 函館 7R 3連単 12,140円
- 函館 8R 3連単 8,000円
- 中京 7R 3連単 36,010円
- 中京10R 3連単 2,450円
- 中京12R 3連単 12,990円
- 福島 1R 3連単 13,320円
- 福島 2R 3連単 9,760円
- 福島10R 3連単 3,890円
■払戻合計 ¥113,950
■収支合計 +¥41,950
初めから72,000円を準備するのではなく、10,000円で5レース購入し、資金を回していく買い方です。
ほんの一例ですが、3連単でなくても、馬連や馬単、3連複ならもっと最初の準備資金を抑えられますね!
3連複の払戻はご覧の通りでした。軸1頭5点流しで「10点買い」ですね。
購入資金 → 36レース×1,000円=36,000円
- 函館 1R 3連複 230
- 函館 2R 3連複 2,290
- 函館 3R 3連複 980
- 函館 4R 3連複 2.620
- 函館 5R 3連複 310
- 函館 7R 3連複 3,020
- 函館 8R 3連複 1,700
- 函館 9R 3連複 1,830
- 中京 1R 3連複 930
- 中京 3R 3連複 3,030
- 中京 7R 3連複 5,720
- 中京 8R 3連複 4,310
- 中京10R 3連複 730
- 中京11R 3連複 2,810
- 中京12R 3連複 2,040
- 福島 1R 3連複 3,560
- 福島 2R 3連複 1,680
- 福島 6R 3連複 410
- 福島10R 3連複 1,250
■払戻合計 ¥39,450
■収支合計 +¥3,450
何も考えずに、カエルの予想をそのまま買ったら、こんな結果になります。
なので、配当を見ながら馬券を購入するのも選択肢の一つにして頂けたらと思います。
今日は馬単の方が配当が良かったですね。
会員様におかれましては、お疲れ様でした~!
新たに会員になられた方、いかがでしたか?
来週は、函館記念 G3!
他のレースも的中を目指し頑張っていきますね!
函館の全出走表公開です!
※ 外厩先とコメント部分は会員専用ページでご覧頂けます。
スマホで見られている方は、出走表を左右にスライドできます。
函館1R 2歳未勝利 09:55 芝1200m
結果 1→2→4 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ★ | 1 | リンガラポップス | 牡 | 2 | 北村友 | 先 | 西園正都 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
2 | ▲ | 2 | タイセイアベニ-ル | 牡 | 2 | 菱田 | 逃 | 西村真幸 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
3 | 3 | マイネルアンドゥミ | 牡 | 2 | 丹内 | 追 | 小野次郎 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
4 | ▲ | 4 | ラスエモ-ショネス | 牝 | 2 | 藤岡康 | 差 | 高橋義忠 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
5 | 5 | ア-コサンティ | 牝 | 2 | 井上 | 差 | 佐藤吉勝 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
6 | 6 | サ-ジュミノル | 牡 | 2 | 池添 | 先 | 本田優 | 栗 | ※※※※※※※※ |
函館2R 3歳未勝利 10:20 ダ1000m
結果 8→7→1 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 | クリノレオノ-ル | 牝 | 3 | 城戸 | 差 | 星野忍 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
2 | 2 | ペイシャデック | 牝 | 3 | 丸山 | 逃 | 土田稔 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
3 | 3 | バングルバングル | 牡 | 3 | 木幡 | 逃 | 牧光二 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
4 | ▲ | 4 | ムテキングス | 牡 | 3 | 鮫島克 | 先 | 伊藤大士 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
5 | 5 | カズマデプレシャン | 牡 | 3 | 浜中 | 先 | 西浦勝一 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
5 | ▲ | 6 | ライバ-バ-ド | 牡 | 3 | 坂井 | 逃 | 手塚貴久 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
6 | ★ | 7 | サンデュランゴ | 牝 | 3 | 松岡 | 逃 | 蛯名利弘 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
6 | ▲ | 8 | シゲルヒョウ | 牡 | 3 | 井上 | 逃 | 伊藤圭三 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
7 | 9 | ビ-トフォルテ | 牝 | 3 | 小崎 | 先 | 武藤善則 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
7 | 10 | コ-リンマカロン | 牝 | 3 | 横山和 | 逃 | 小野次郎 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
8 | ▲ | 11 | ブリッゲン | 牡 | 3 | 横山武 | 先 | 加用正 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
8 | 12 | フォルテメンテ | 牡 | 3 | 吉田隼 | 差 | 尾形充弘 | 美 | ※※※※※※※※ |
函館3R 3歳未勝利 10:50 芝2000m
結果 7→12→14 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リアンノン | 牝 | 3 | 菱田 | 追 | 橋田満 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
2 | ▲ | 2 | モズアム-ル | 牝 | 3 | 松岡 | 差 | 森田直行 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
2 | 3 | ブラ-ゼン | 牝 | 3 | 蛯名 | 差 | 栗田徹 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
3 | 4 | ラピュルテ | 牝 | 3 | 黛 | 追 | 高橋義忠 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
3 | 5 | エアブライス | 牝 | 3 | 藤岡康 | 差 | 池添学 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
4 | ▲ | 6 | スマ-トサクソン | 牝 | 3 | 四位 | 差 | 浅見秀一 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
4 | ▲ | 7 | スパイクナ-ド | 牝 | 3 | 吉田隼 | 追 | 佐々木晶三 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
5 | 8 | トウカイクル-ク | 牝 | 3 | 池添 | 逃 | 安田隆行 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
5 | ▲ | 9 | メイショウユ-コン | 牝 | 3 | 田中勝 | 差 | 小島太 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
6 | 10 | ボヌ-ルバト- | 牝 | 3 | 城戸 | 先 | 石栗龍彦 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
6 | 11 | ハギノエスカ-ダ | 牝 | 3 | 坂井 | 差 | 松田国英 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
7 | ▲ | 12 | エレクトロニカ | 牝 | 3 | 北村友 | 差 | 須貝尚介 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
7 | 13 | スカイノ-ヴァ | 牝 | 3 | 丸山 | 追 | 藤沢和雄 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
8 | ★ | 14 | レッドアランダ | 牝 | 3 | 浜中 | 差 | 角居勝彦 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
8 | 15 | ディアラビ-ニア | 牝 | 3 | 勝浦 | 差 | 宗像義忠 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ |
函館4R 3歳未勝利 11:20 ダ1700m
結果 13→1→6 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 | フライングゲット | 牡 | 3 | 原田 | 差 | 池上昌弘 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
2 | ▲ | 2 | ハレカイ | 牡 | 3 | 勝浦 | 追 | 萩原清 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
3 | ▲ | 3 | ミカ-ド | 牡 | 3 | 蛯名 | 先 | 田中清隆 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
4 | 4 | ディ-プスピリッツ | 牡 | 3 | 丸山 | 差 | 羽月友彦 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
4 | 5 | キョウエイビアンコ | 牝 | 3 | 松岡 | 追 | 伊藤伸一 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
5 | ▲ | 6 | シンゼンキング | 牡 | 3 | 池添 | 差 | 飯田祐史 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
5 | 7 | レイズアチア- | 牡 | 3 | 黛 | 差 | 池上昌和 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
6 | 8 | ガクチカキッズ | 牡 | 3 | 横山武 | 差 | 大江原哲 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
6 | 9 | エイシンブル-ム | 牝 | 3 | 藤岡康 | 先 | 松元茂樹 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
7 | 10 | スリ-サンウェイ | 牝 | 3 | 小林 | 差 | 目野哲也 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
7 | ▲ | 11 | メイショウソリッド | 牡 | 3 | 菱田 | 差 | 牧浦充徳 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
8 | 12 | マニアックスタ- | 牡 | 3 | 鮫島克 | 差 | 松下武士 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
8 | ★ | 13 | レッドクライム | 牡 | 3 | 北村友 | 差 | 須貝尚介 | 栗 | ※※※※※※※※ |
函館5R 2歳新馬 12:10 芝1800m
結果 4→3→2 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 | ヒダルマ | 牡 | 2 | 浜中 | ? | 森秀行 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
2 | ▲ | 2 | キョウエイルフィ- | 牝 | 2 | 坂井 | ? | 矢作芳人 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
3 | ★ | 3 | カレンシリエ-ジョ | 牝 | 2 | 池添 | ? | 鈴木孝志 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
4 | ▲ | 4 | クリノク-ニング | 牡 | 2 | 北村友 | ? | 須貝尚介 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
5 | 5 | ハッシュレ-ト | 牡 | 2 | 井上 | ? | 佐藤吉勝 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
6 | 6 | ソングオブロ-ラン | 牡 | 2 | 丹内 | ? | 和田正一郎 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
7 | ▲ | 7 | クロフネプリンセス | 牝 | 2 | 四位 | ? | 高橋康之 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ |
函館6R 3歳未勝利 12:40 芝1200m
結果 12→5→6
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ★ | 1 | ティ-デュエル | 牝 | 3 | 古川 | 先 | 的場均 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
1 | 2 | ピティヴィエ | セ | 3 | 勝浦 | 先 | 南田美知雄 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
2 | 3 | ホワイトシスネ | 牝 | 3 | 井上 | 差 | 小檜山悟 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
2 | 4 | サンモントレ- | 牝 | 3 | 中井 | 差 | 菊川正達 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
3 | 5 | デンコウアリオン | 牡 | 3 | 池添 | 先 | 本田優 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
3 | ▲ | 6 | デルマオフクロサン | 牝 | 3 | 黛 | 逃 | 蛯名利弘 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
4 | 7 | モ-リ-ファ | 牝 | 3 | 丸山 | 先 | 和田雄二 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
4 | 8 | クララフトゥ-ラ | 牝 | 3 | 鮫島克 | 先 | 高橋義博 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
5 | 9 | ショウナンアルマ- | 牝 | 3 | 松岡 | 先 | 上原博之 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
5 | ▲ | 10 | ユキエファルコン | 牡 | 3 | 菱田 | 差 | 岩元市三 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
6 | 11 | ネオレジェンド | 牝 | 3 | 坂井 | 差 | 矢作芳人 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
6 | ▲ | 12 | シゲルタイガ- | 牡 | 3 | 吉田隼 | 追 | 伊藤圭三 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
7 | ▲ | ★ | 13 | バトルピッピ | 牝 | 3 | 浜中 | 差 | 吉村圭司 | 栗 | ※※※※※※※※ | |
7 | 14 | オニチャン | 牡 | 3 | 桑村真明 | 逃 | 作田誠二 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
8 | ▲ | 15 | サンマルペンダント | 牝 | 3 | 竹之下 | 差 | 千田輝彦 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
8 | 16 | テイクマイチャンス | 牝 | 3 | 丹内 | 追 | 小笠倫弘 | 美 | ※※※※※※※※ |
函館7R 3歳500万下 13:10 ダ1000m
結果 5→9→10 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンアワ-ド | 牡 | 5 | 勝浦 | 追 | 杉浦宏昭 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
2 | ▲ | 2 | ドラグ-ン | セ | 5 | 吉田隼 | 逃 | 土田稔 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
3 | ▲ | 3 | マコトパパヴェロ | 牝 | 3 | 丹内 | 差 | 岩戸孝樹 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
4 | ▲ | 4 | スマ-トアム-ル | 牝 | 3 | 藤岡康 | 差 | 須貝尚介 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
5 | ★ | 5 | チェリ-スプリング | 牝 | 3 | 丸山 | 逃 | 小西一男 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
5 | 6 | カシノア-ニング | 牡 | 4 | 二本柳 | 追 | 二本柳俊一 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
6 | 7 | カゼノシッポ | 牝 | 4 | 横山和 | 追 | 武藤善則 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
6 | 8 | ヴィクトリ-スノ- | 牝 | 5 | 井上 | 先 | 萱野浩二 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
7 | ▲ | 9 | グレ-トブレス | 牡 | 5 | 城戸 | 先 | 佐藤正雄 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
7 | ▲ | 10 | オ-ルオブユ- | 牝 | 5 | 鮫島克 | 先 | 浅見秀一 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
8 | 11 | ディアパヴォ-ネ | 牝 | 3 | 浜中 | 追 | 二ノ宮敬宇 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
8 | 12 | アマルティア | 牝 | 4 | 桑村真明 | 先 | 作田誠二 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ |
函館8R 3歳500万下 13:40 ダ1700m
結果 6→2→9 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドルメロ | 牡 | 5 | 井上 | 追 | 尾関知人 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
2 | ▲ | 2 | 降ガンコ | 牡 | 4 | 北村友 | 差 | 松元茂樹 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
3 | ▲ | 3 | ティモシ-ブル- | 牡 | 3 | 藤岡康 | 逃 | 中尾秀正 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
4 | 4 | 降アグネッタ | 牝 | 4 | 丸山 | 差 | 羽月友彦 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
5 | ▲ | 5 | アポロミッション | 牡 | 3 | 勝浦 | 逃 | 堀井雅広 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
6 | ▲ | ★ | 6 | メイショウエイコウ | 牡 | 3 | 蛯名 | 差 | 荒川義之 | 栗 | ※※※※※※※※ | |
6 | 7 | キチロクステ-ジ | 牡 | 4 | 二本柳 | 差 | 二本柳俊一 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
7 | 8 | 降リキサンダイオ- | 牡 | 4 | 黛 | 差 | 奥平雅士 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
7 | ★ | 9 | 降ロバストミノル | 牡 | 4 | 池添 | 先 | 本田優 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
8 | 10 | メイショウクオン | 牡 | 5 | 城戸 | 逃 | 角田晃一 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
8 | ▲ | 11 | 降レッドウィズダム | 牡 | 4 | 吉田隼 | 追 | 角居勝彦 | 栗 | ※※※※※※※※ |
函館9R 3歳500万下 14:15 芝2000m
結果 10→6→8 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 | ミエノインパルス | 牡 | 3 | 坂井 | 差 | 高橋康之 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
2 | 2 | シャインブライト | 牡 | 4 | 藤岡康 | 差 | 池上昌和 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
3 | 3 | アスタ-サムソン | セ | 4 | 池添 | 追 | 中竹和也 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
4 | ▲ | 4 | レッドジェノヴァ | 牝 | 3 | 横山武 | 先 | 小島茂之 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
5 | 5 | モンテエベレスト | セ | 7 | 井上 | 差 | 二ノ宮敬宇 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
5 | ▲ | 6 | ト-タルソッカ- | 牡 | 3 | 吉田隼 | 先 | 尾形充弘 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
6 | ▲ | 7 | コスモレティクルム | 牝 | 4 | 丹内 | 追 | 田中清隆 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
6 | ★ | 8 | ウインイクシ-ド | 牡 | 3 | 松岡 | 差 | 鈴木伸尋 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
7 | 9 | サンレイフロ-ラ | 牝 | 7 | 鮫島克 | 追 | 西橋豊治 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
7 | ▲ | 10 | スティッフェリオ | 牡 | 3 | 北村友 | 差 | 音無秀孝 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
8 | 11 | ビクトリ-ミノル | 牡 | 5 | 菱田 | 追 | 北出成人 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
8 | 12 | ステイリッチ | セ | 5 | 古川 | 差 | 加藤征弘 | 美 | ※※※※※※※※ |
函館10R 立待岬特別(500万下)14:50 芝1200m
結果 9→3→2 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アオイソラ | 牡 | 4 | 藤岡康 | 差 | 高橋文雅 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
2 | 2 | ビリ-ヴザワン | セ | 6 | 黛 | 先 | 中野栄治 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
3 | ★ | 3 | ベリ-スコ-ル | セ | 4 | 菱田 | 差 | 岩元市三 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
3 | 注 | 4 | シラ-グランツ | 牝 | 4 | 丹内 | 先 | 岩戸孝樹 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
4 | ▲ | 5 | 降レアドロップ | 牝 | 4 | 浜中 | 差 | 栗田徹 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
4 | 6 | エアオブザドラゴン | 牡 | 4 | 田中勝 | 差 | 大江原哲 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
5 | 7 | リシュリュ- | 牡 | 3 | 桑村真明 | 先 | 角川秀樹 | ※※※※※※※※ | ||||
5 | 8 | パセンジャ-シップ | 牝 | 5 | 松岡 | 先 | 清水久詞 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
6 | ▲ | 9 | クリノスイ-トピ- | 牝 | 5 | 小崎 | 差 | 星野忍 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
6 | 10 | オトコギマサムネ | 牡 | 6 | 荻野琢 | 差 | 寺島良 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
7 | ▲ | 11 | サクラヴィオ-ラ | 牝 | 6 | 勝浦 | 追 | 田島俊明 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
7 | ▲ | 12 | ガ-シュウィン | 牡 | 3 | 中井 | 逃 | 和田雄二 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
8 | 13 | セクシ-モ-ション | 牝 | 3 | 丸山 | 先 | 西村真幸 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
8 | ▲ | 14 | モンテヴェルデ | 牡 | 3 | 四位 | 先 | 昆貢 | 栗 | ※※※※※※※※ |
函館11R マリーンS(OP)15:25 ダ1700m
結果 11→7→12 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディアドムス | 牡 | 5 | 勝浦 | 追 | 高橋裕 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
2 | ▲ | 2 | ドリ-ムキラリ | 牡 | 5 | 坂井 | 逃 | 矢作芳人 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
3 | 3 | ヨヨギマック | 牡 | 6 | 菱田 | 差 | 岡田稲男 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
3 | 4 | サクラエ-ル | 牡 | 6 | 藤岡康 | 追 | 羽月友彦 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
4 | ▲ | 5 | メイショウスミトモ | 牡 | 6 | 吉田隼 | 差 | 南井克巳 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
4 | 6 | ジェベルム-サ | 牡 | 7 | 蛯名 | 追 | 大竹正博 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
5 | ▲ | 7 | タガノエスプレッソ | 牡 | 5 | 北村友 | 追 | 五十嵐忠男 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
5 | ▲ | 8 | アルタイル | 牡 | 5 | 田中勝 | 差 | 手塚貴久 | 美 | ※※※※※※※※ | ||
6 | 9 | イ-スタ-パレ-ド | セ | 8 | 荻野琢 | 追 | 平田修 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
6 | 10 | リッカルド | セ | 6 | 黛 | 先 | 黒岩陽一 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | ||
7 | ★ | 11 | テイエムジンソク | 牡 | 5 | 古川 | 先 | 木原一良 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
7 | 12 | スズカリバ- | 牡 | 5 | 桑村真明 | 先 | 伊藤圭三 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
8 | 13 | ショウナンアポロン | 牡 | 7 | 池添 | 先 | 古賀史生 | 美 | ※※※※※※※※ | |||
8 | ▲ | 14 | リ-ゼントロック | 牡 | 6 | 松岡 | 差 | 矢作芳人 | 栗 | ※※※※※※※※ |
函館12R かもめ島特別(1000万下)16:05 芝1800m
結果 5→8→1 的中
枠 | 印 | パ | 番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 | 降ブリガアルタ | 牝 | 4 | 勝浦 | 差 | 尾形和幸 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
2 | ▲ | 2 | スズカゼ | 牝 | 3 | 吉田隼 | 先 | 伊藤正徳 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
3 | 3 | ベストセラ-アスク | 牝 | 6 | 荻野琢 | 追 | 梅田智之 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
4 | ▲ | 4 | アンドリエッテ | 牝 | 5 | 浜中 | 差 | 牧田和弥 | 栗 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
5 | ★ | 5 | ポ-ルヴァンドル | 牝 | 3 | 池添 | 逃 | 上原博之 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ | |
6 | 6 | リバ-サイドパ-ク | 牝 | 4 | 桑村真明 | 追 | 森秀行 | 栗 | ※※※※※※※※ | |||
7 | ▲ | 7 | 降ウインクルサル-テ | 牝 | 4 | 四位 | 差 | 高橋亮 | 栗 | ※※※※※※※※ | ||
8 | 8 | カリビアンゴ-ルド | 牝 | 3 | 蛯名 | 差 | 小島太 | 美 | ※※※※※※ | ※※※※※※※※ |
各厩舎の色分けについても理由があります。有力厩舎を表示しているのですが、詳細については会員ページでお伝えしています。
スポンサーリンク