お疲れ様でした~。
今日は阪神、東京で各G3重賞が開催されました。
まずは、結果から。
スポンサーリンク
阪神11R マーメイドS G3
推奨馬★2 バンゴール
結果 10→4→1 不的中
2-1,3,5,6,8
東京11R エプソムC G3
推奨馬★7 マイネルハニ-
結果 12→10→7 的中
7-2,6,10,12,14
阪神は残念でしたが、東京で巻き返しです。
夏競馬、降級馬を中心に馬券を構築するのはいいのですが、体調面などから人気馬の馬券圏外が目立ってきました。
今後も人気馬の体調に関する情報には、さらに気をつけて予想に生かしたいと思います。
また、昨日より会員ページの出走表を更新しました~。
外厩情報だけでなく、騎手名、各馬のコメントを表示。コメントも大いに予想の参考にできると思います。
本日の阪神4Rの出走表です。左右にスライドできるのでコメントも見やすいと思います。
今後、出走表は益々見やすく進化させていこうと思っています。
枠 | 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | 脚 | 厩舎 | 属 | 外厩先(略称) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ★ | 1 | メイショウオトコギ | 白浜 | 差 | 飯田祐史 | 栗東 | ※※※※※※ | シャ※※※※※※※ |
2 | 2 | スズカチャンプ | 田村 | 差 | 羽月友彦 | 栗東 | ※※※※※※ | 徐々※※※※※※※ | |
3 | ▲ | 3 | ユウキビバワンダ- | 佐久間 | 逃 | 藤沢則雄 | 栗東 | 馬体※※※※※※※ | |
4 | ▲ | 4 | ミヤジタイガ | 小坂 | 先 | 岩元市三 | 栗東 | 上昇※※※※※※※ | |
5 | ▲ | 5 | リバ-ソウル | 中村 | 差 | 浅見秀一 | 栗東 | ※※※※※※ | 上昇※※※※※※※ |
6 | 6 | マジックダイオウ | 林 | 差 | 岩元市三 | 栗東 | ※※※※※※ | マズ※※※※※※※ | |
7 | 7 | シベリアンタイガ- | 金子 | 逃 | 栗田博憲 | 美北 | 脚取※※※※※※※ |
-カエル推奨馬と外厩結果-
6/10
阪神 1R★ 8 サイレントアスカ 3着 アップヒル
阪神 2R★ 4 サンライズソウマ 15着 宇治田原優駿S
阪神 3R★16 ブルックリンソウル 5着 アップヒル
阪神 4R★13 ホッコ-カゲムシャ 3着
阪神 5R★ 8 スカ-レットカラ- 2着 大山ヒルズ
阪神 6R★ 7 モズアスコット 4着 浦河
阪神 7R★14 スズカプリズム 1着
阪神 8R★ 3 トウカイエクレ-ル 4着
阪神 9R★ 4 メイショウタチマチ 2着
阪神10R★ 6 ドルチャ-リオ 3着
阪神11R★ 5 ブラインドサイド 4着 社台F山元TC
阪神12R★ 3 トリオンフ 2着
東京 1R★ 7 ジュブリ-ユ 1着
東京 2R★ 3 ロ-ドコメット 3着
東京 3R★ 3 ヨッテケ 14着 (有)高橋TC
東京 4R★ 9 ジェラルド 中止 NFしがらき
東京 5R★ 3 レピア-ウィット 2着 NF空港
東京 6R★16 スカ-レットラバ- 6着
東京 7R★11 アポロマ-キュリ- 6着
東京 8R★ 4 ヘリファルテ 1着 NFしがらき
東京 9R★ 9 スト-ミ-シ- 3着
東京10R★ 9 アバオアク- 12着
東京11R★ 3 アルタイル 12着 阿見TC
東京12R★ 3 ウォ-クロニクル 4着 NF天栄
6/11
阪神 1R★10 ナオアンドユリ 3着
阪神 2R★15 リガス 2着
阪神 3R★ 4 ワンダ-ラジャ 3着
阪神 4R★ 1 メイショウオトコギ 3着 信楽牧場
阪神 5R★ 4 コ-ディエライト 3着 NFしがらき
阪神 6R★14 エイシンスレイマン 1着
阪神 7R★10 フランドル 5着 NFしがらき
阪神 8R★17 タガノミルキ- 13着 宇治田原優駿S
阪神 9R★ 2 ノ-ブルマ-ズ 1着
阪神10R★ 8 ロ-ズストリ-ト 14着 GWT甲南馬事
阪神11R★ 2 バンゴ-ル 7着 NF天栄
阪神12R★ 3 アグネスエ-デル 11着
東京 1R★ 9 メイショウアテン 1着
東京 2R★12 チェリ-トリトン 13着
東京 3R★ 5 ウイントリニティ -10着
東京 4R★13 フライベルク 4着
東京 5R★ 1 ジュンエスポワ-ル 8着 awajiTC
東京 6R★ 2 レッドレグナント 3着 NF天栄
東京 7R★16 ブランエクラ 2着
東京 8R★ 7 ロ-ズクランス 2着
東京 9R★ 9 インフェルノ 6着
東京10R★11 キロハナ 3着 GWT甲南馬事
東京11R★ 7 マイネルハニ- 3着 BRF鉾田
東京12R★ 4 ブレスアロット 10着 社台F山元TC
土日の結果です。
6/11 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | – | 的中 | – | – | – | – | – |
阪神2R | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
阪神3R | – | 的中 | – | – | – | – | – |
阪神4R | – | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
阪神5R | – | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
阪神6R | 的中 | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
阪神7R | – | – | 的中 | – | – | – | – |
阪神8R | – | – | 的中 | – | – | – | – |
阪神9R | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
阪神10R | – | – | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
阪神11R | – | – | – | – | – | – | – |
阪神12R | – | – | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 |
6/11 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
東京2R | – | – | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
東京3R | – | – | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
東京4R | – | – | 的中 | – | – | – | – |
東京5R | – | – | – | – | – | – | – |
東京6R | – | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
東京7R | – | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
東京8R | – | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 |
東京9R | – | – | – | – | – | – | – |
東京10R | – | – | – | – | – | – | – |
東京11R | – | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 |
東京12R | – | – | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
6/10 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | – | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
阪神2R | – | – | – | – | – | – | – |
阪神3R | – | – | – | – | – | – | – |
阪神4R | – | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
阪神5R | – | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
阪神6R | – | – | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
阪神7R | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
阪神8R | – | – | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
阪神9R | – | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
阪神10R | – | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 |
阪神11R | – | – | 的中 | – | – | – | – |
阪神12R | 的中 | 的中 | – | – | – | – | – |
6/10 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 的中 | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
東京2R | – | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 |
東京3R | – | – | 的中 | – | – | – | – |
東京4R | – | – | 的中 | – | – | – | – |
東京5R | – | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 | 的中 |
東京6R | – | – | 的中 | – | – | – | – |
東京7R | – | – | – | – | – | – | – |
東京8R | 的中 | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
東京9R | – | 的中 | 的中 | – | – | – | – |
東京10R | – | – | 的中 | – | – | – | – |
東京11R | – | – | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
東京12R | – | – | 的中 | 的中 | 的中 | – | – |
その他の競馬結果については、2017 全レース競馬結果をご覧ください。
来週からは、函館競馬がスタートします。初日の函館はしっかりと的中に結びつくように頑張ります。
今後は、外厩の大事な季節です。狙える馬は、人気に関係なく狙っていきますよ!
- 6/18(日)東京11R ユニコーンS G3
- 6/18(日)函館11R 函館スプリントS G3
毎週土日の全レースから外厩馬が好走しそうなレースを探し、全馬の外厩情報を出馬表で表示!
スポンサーリンク