今年2回目のG1 高松宮記念が3/26(日)に中京競馬場で開催されます。
今回は会員様以外の方にも、高松宮記念 G1のポイントを一部ご紹介します。
考察すべき点はいくつかありますが、このレースに於いてまず最初に見なければいけない点があります。
スポンサーリンク
そして、会員様に朗報です。
今年の1/5~3/20 約3ヶ月間の外厩複勝率を特別に公開しました。
これを見れば、狙うべき外厩が一目瞭然!
見て驚かれると思いますが、
複勝率100%の外厩が3つもあります!
この3ヶ月間で、1頭、2頭くらいしか出走してきていませんが、出走してきたときは100%です。
この外厩から出走してきたときは、人気に関係なく購入した方が得策ではないでしょうか。
外厩複勝率 1/5~3/20 会員の方はこちらからご覧下さい。
サンプルはこちら!今だけの公開です。次の公開はまだ考えていません!
1/5~3/20まで
外厩先名称 | 全頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
※※※※ | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
※※※※ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |
※※※※ | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
※※※※ | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7% |
※※※※ | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% |
※※※※ | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% |
※※※※ | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
※※※※ | 16 | 1 | 2 | 4 | 43.8% |
※※※※ | 7 | 2 | 1 | 0 | 42.9% |
※※※※ | 5 | 1 | 1 | 0 | 40.0% |
※※※※ | 34 | 5 | 4 | 3 | 35.3% |
※※※※ | 446 | 62 | 51 | 39 | 34.1% |
※※※※ | 302 | 33 | 36 | 24 | 30.8% |
※※※※ | 69 | 5 | 9 | 7 | 30.4% |
※※※※ | 234 | 22 | 23 | 26 | 30.3% |
※※※※ | 10 | 2 | 1 | 0 | 30.0% |
※※※※ | 7 | 0 | 2 | 0 | 28.6% |
※※※※ | 42 | 5 | 4 | 3 | 28.6% |
※※※※ | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% |
※※※※ | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.0% |
※※※※ | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% |
※※※※ | 12 | 1 | 1 | 1 | 25.0% |
※※※※ | 41 | 3 | 3 | 4 | 24.4% |
※※※※ | 34 | 2 | 5 | 1 | 23.5% |
※※※※ | 278 | 28 | 8 | 29 | 23.4% |
※※※※ | 14 | 0 | 2 | 1 | 21.4% |
※※※※ | 69 | 4 | 5 | 5 | 20.3% |
※※※※ | 326 | 23 | 20 | 23 | 20.2% |
※※※※ | 30 | 3 | 1 | 2 | 20.0% |
※※※※ | 30 | 2 | 2 | 2 | 20.0% |
※※※※ | 104 | 5 | 8 | 7 | 19.2% |
※※※※ | 441 | 21 | 34 | 28 | 18.8% |
※※※※ | 11 | 1 | 0 | 1 | 18.2% |
※※※※ | 122 | 4 | 14 | 4 | 18.0% |
※※※※ | 67 | 5 | 3 | 4 | 17.9% |
※※※※ | 17 | 0 | 1 | 2 | 17.6% |
※※※※ | 23 | 3 | 0 | 1 | 17.4% |
※※※※ | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.7% |
※※※※ | 76 | 2 | 5 | 5 | 15.8% |
※※※※ | 128 | 6 | 7 | 7 | 15.6% |
※※※※ | 32 | 3 | 1 | 1 | 15.6% |
※※※※ | 71 | 4 | 2 | 5 | 15.5% |
※※※※ | 151 | 6 | 8 | 9 | 15.2% |
※※※※ | 243 | 10 | 11 | 15 | 14.8% |
※※※※ | 27 | 2 | 2 | 0 | 14.8% |
※※※※ | 21 | 1 | 0 | 2 | 14.3% |
※※※※ | 7 | 0 | 0 | 1 | 14.3% |
※※※※ | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.3% |
※※※※ | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.3% |
※※※※ | 145 | 5 | 10 | 5 | 13.8% |
※※※※ | 45 | 1 | 3 | 2 | 13.3% |
※※※※ | 40 | 0 | 1 | 4 | 12.5% |
※※※※ | 112 | 4 | 5 | 5 | 12.5% |
※※※※ | 24 | 3 | 0 | 0 | 12.5% |
※※※※ | 8 | 0 | 1 | 0 | 12.5% |
※※※※ | 75 | 5 | 3 | 1 | 12.0% |
※※※※ | 126 | 5 | 8 | 2 | 11.9% |
※※※※ | 17 | 0 | 1 | 1 | 11.8% |
※※※※ | 17 | 1 | 0 | 1 | 11.8% |
※※※※ | 26 | 2 | 0 | 1 | 11.5% |
※※※※ | 262 | 15 | 4 | 10 | 11.1% |
※※※※ | 38 | 1 | 2 | 1 | 10.5% |
※※※※ | 57 | 2 | 2 | 2 | 10.5% |
※※※※ | 95 | 3 | 4 | 3 | 10.5% |
※※※※ | 49 | 3 | 0 | 2 | 10.2% |
※※※※ | 41 | 1 | 3 | 0 | 9.8% |
※※※※ | 41 | 1 | 1 | 2 | 9.8% |
※※※※ | 32 | 1 | 2 | 0 | 9.4% |
※※※※ | 32 | 0 | 2 | 1 | 9.4% |
※※※※ | 35 | 0 | 1 | 2 | 8.6% |
※※※※ | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.7% |
※※※※ | 72 | 3 | 1 | 1 | 6.9% |
※※※※ | 46 | 0 | 2 | 0 | 4.3% |
※※※※ | 27 | 0 | 0 | 1 | 3.7% |
外厩先名称をご覧になりたい方は、会員登録が必要です。
人気薄で外厩仕上の好走しそうな馬を探し出し単勝or複勝1点勝負のコーナー!も宜しく!
スポンサーリンク